Camissa Islamic Balanced Fund (B)
South African--Multi Asset--High Equity
Fund Code: KAICB
Inception Date: 02 July 2013
Regulation 28 Compliant: Yes
Pricing and Rank Information | |
---|---|
Latest price 15 May 2025 | R 2.50 |
12 month sector rank | 12 / 180 |
12 month overall rank | 182 / 1164 |
12 month volatility | 16.38 |
Performance as at 15 May 2025 1 | |||
---|---|---|---|
Invested | Price | Income | Total |
3 months | 0.89% | 0.00% | 0.89% |
6 months | 4.08% | 1.09% | 5.17% |
1 year | 5.91% | 1.58% | 7.49% |
3 years | 11.63% | 5.64% | 17.27% |
5 years | 63.99% | 16.49% | 80.48% |
Fund fee and expense information | |
---|---|
Fees | |
Management company annual fee2 | 0.98% |
Negotiated management company rebate | 0.00% |
Expenses | |
Fund TER as at 31 March 2025 | 1.04% |
Less management company rebate | 0.00% |
Total Fund Expense | 1.04% |
Assets under management | |
---|---|
Latest total assets | R 4,436.36m |
Assets as at 31 December 2024 | R 4,346.51m |
Previous quarter | R 4,296.00m |
Move | R 50.51m |
Income declaration and payment | |
---|---|
Declaration | 31 December 2018 |
Payment | R 0.0072 |
Fees include VAT
Price History |
---|
|
Asset Allocation as at 31 December 2024 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Top Holdings | Top Holdings | Top Holdings | |||
---|---|---|---|---|---|
As at end December 2024 | As at end September 2024 | As at end June 2024 | |||
HOLDING | % OF FUND | HOLDING | % OF FUND | HOLDING | % OF FUND |
Camissa Islamic Global Equity Fund | 18.02% | Kagiso Islamic Global Equity Fund | 18.78% | Kagiso Islamic Global Equity Fund | 18.98% |
Camissa Islamic Global Equity Feeder Fund | 11.61% | Camissa Islamic Global Equity Feeder Fund | 11.67% | Camissa Islamic Global Equity Feeder Fund | 11.85% |
Camissa Islamic High Yield Fund | 6.80% | Camissa Islamic High Yield Fund | 8.64% | Money Market Instrument | 11.57% |
Money Market - 25 months duration | 6.55% | Money Market - 28 months duration | 6.50% | Camissa Islamic High Yield Fund | 8.60% |
Money Market - 29 months duration | 5.88% | Money Market - 32 months duration | 5.83% | Money Market - 16 months duration | 5.94% |
Cash on call | 4.16% | Money Market Instrument | 5.15% | Money Market - 1 month duration | 3.26% |
MTN Group Ltd. | 3.33% | MTN Group Ltd. | 3.36% | MTN Group Ltd. | 3.24% |
Money Market - 31 months duration | 3.26% | Cash on call | 3.24% | Bond Exchange of South Africa | 3.00% |
Omnia Holdings Ltd. | 3.19% | Bond Exchange of South Africa | 2.80% | Omnia Holdings Ltd. | 2.85% |
Bond Exchange of South Africa | 3.02% | Omnia Holdings Ltd. | 2.69% | Northam Platinum Holdings Ltd. | 2.35% |
Total | 65.82% | Total | 68.66% | Total | 71.64% |
Abdulazeez Davids